| Заголовок поля | Тип данных | Описание |
|---|---|---|
| № записи | Число | Номер записи в CDR. |
| Дата и время звонка | Время | Дата начала звонка (рассчитанная). |
| Номер А-абонента | Строка | Номер А-абонента. |
| Входящий маршрут | Строка | Идентификатор входящей транк-группы. |
| Линия А-абонента | Строка | Номер АК (А-абонкомплекта). |
| Номер Б-абонента | Строка | Номер Б-абонента. |
| Исходящий маршрут | Строка | Идентификатор исходящей транк-группы. |
| Услуга Б-абонента | Строка | Услуга Б-абонента. |
| Линия Б-абонента | Строка | Номер АК (Б-абонкомплекта). |
| Дата звонка | Строка | Дата звонка. |
| Время звонка | Строка | Время начала звонка. |
| Идент.пользователя | Строка | Идентификатор пользователя. |
| Длительность | Только отображение | Длительность звонка. |
| Длительность | Число | Длительность звонка. |
| Строка | Единица измерения длительности. | |
| Стоимость | Только отображение | Стоимость соединения. |
| Стоимость | Число | Стоимость соединения. |
| Валюта | Строка | Валюта стоимости. |
| Состоявшийся звонок? | Строка | Признак успешности звонка (Y - звонок состоялся, N - звонок не состоялся). Возможен выбор из списка наиболее типичных значений. |
| Доп.свойства | Строка | Свойства. |
| Доп. поле1 | Строка | Доп. информация 1. |
| Доп. поле2 | Строка | Доп. информация 2. |
| Доп. поле3 | Строка | Доп. информация 3. |
| Доп. поле4 | Строка | Доп. информация 4. |
| Доп. поле5 | Строка | Доп. информация 5. |
| Доп. поле6 | Строка | Доп. информация 6. |
| Доп. поле7 | Строка | Доп. информация 7. |
| Доп. поле8 | Строка | Доп. информация 8. |
| Доп. поле9 | Строка | Доп. информация 9. |
| Доп. поле10 | Строка | Доп. информация 10. |
| Услуга А-абонента | Строка | Услуга А-абонента. |
В бланке используется Таблица «Унифицированные записи о звонках»