Основное модальное окно Запись о звонке SI2000
Блок полей:
| Элемент | Описание |
|---|---|
| Поле Rec No | Номер записи в CDR. |
| Поле Rec Type | Тип записи. |
| Поле Call Successive Number | Номер в последовательности для данного вызова. |
| Поле Identity Process Charged Call | Идентификатор процесса, тарифицирующего данный вызов. |
| Поле Flags | Флаги. |
| Поле Sequence | Информация о возможной последовательности записей, относящихся к одному вызову. |
| Поле Area Code | Номер А-абонента. |
| Поле Partner Directory Number | Номер Б-абонента. |
| Поле F1 101 | Флаг(абонент уже ответил или нет). |
| Поле Directory Number Subs | Номер абонента, на которого передан вызов. |
| Поле Start Datetime | Дата и время начала вызова. |
| Поле F1 102 | Флаг(длительность всего звонка или части в случае нескольких записей на один звонок). |
| Поле End Datetime | Дата и время завершения вызова. |
| Поле F1 103 | Флаг(защищенное время или нет). Нет-дата менялась во время обслуживания вызова. |
| Поле Pulses Number | Количество тарифных импульсов. |
| Поле Bearer Service | Услуга доставки информации. |
| Поле Teleservice | Услуга предоставления вида связи. |
| Поле Supplementary Orig Service | Услуга А-абонента. |
| Поле Supplementary Term Service | Услуга Б-абонента. |
| Поле Input Type | Тип ввода (администрирование услуги абонентом). |
| Поле Supplementary Service | Дополнительная услуга (администрирование услуги абонентом). |
| Поле Char Sequence | Последовательность введенных пользователем символов. |
| Поле Origin Category | Исходящая категория абонента. |
| Поле Tariff Direction | Тарифное направление. |
| Поле Unsucc Call Reason | Причина безуспешного вызова. |
| Поле Inc Trunkgroup Id | Идентификатор вх. транк-группы. |
| Поле Inc Trunk Id | Идентификатор вх. транка. |
| Поле Inc Module Id | Идентификатор вх. модуля. |
| Поле Inc Port Id | Идентификатор вх. порта. |
| Поле Inc Channel Id | Идентификатор вх. канала. |
| Поле Out Trunkgroup Id | Идентификатор исх. транк-группы. |
| Поле Out Trunk Id | Идентификатор исх. транка. |
| Поле Out Module Id | Идентификатор исх. модуля. |
| Поле Out Port Id | Идентификатор исх. порта. |
| Поле Out Channel Id | Идентификатор исх. канала. |
| Поле Call Duration | Длительность вызова или использования доп. услуги. |
| Поле Checksum | Контрольная сумма. |
| Поле Bgid | Идентификатор бизнес группы. |
| Поле Cgid | Идентификатор центрекс группы. |
| Поле Original Calling Number | Оригинальный номер вызывающего абонента. |
| Поле Query Type | Тип запроса(пополнение предоплаченного счета). |
| Поле Tarif Module Count | Количество вновь пополненных тарифных модулей на предоплаченном счете. |
| Поле New State Invoice | Новое состояние предоплаченного счета. |
| Поле New End Date Invoice | Новая дата истечения срока действия предоплаченного счета. |
| Поле Cac Prefix | CAC префикс. |
| Поле Cac Type | CAC тип. |
| Поле Cac Number | Номер CAC. |
| Поле Cause Value | Причина прерывания соединения(121). |
| Поле Coding Standard | Стандарт кодирования(121). |
| Поле Location | Размещение(121). |
| Поле CBNO | CBNO(122). |
| Поле F1 122 | Флаг(122). |
Информация в блоке основана на таблице «Данные о звонках станции SI2000»