Отображает информацию о произведённых VoIP-соединениях за указанный месяц. Изначально отображается информация за текущий месяц.
| Заголовок | Описание |
|---|---|
| Дата и время | Момент оказания услуги. Изначально видимый столбец. |
| А-номер | Телефон, с которого звонили. Изначально видимый столбец. |
| Услуга | Наименование оказанной услуги. Изначально видимый столбец. |
| Количество | Количество услуги (если применимо). Изначально видимый столбец. |
| Ед.изм. | Единица измерения количества оказанных услуг. Изначально видимый столбец. |
| Стоимость | Стоимость оказанной услуги. Изначально видимый столбец. |
| Валюта | Валюта, в которой номинирована стоимость оказанной услуги. Изначально видимый столбец. |
| B-номер | Телефон вызываемого абонента. Изначально видимый столбец. |
| Код | Код направления соединения. Изначально видимый столбец. |
| Направление | Наименование направления соединения. Изначально видимый столбец. |
| Действие | Описание |
|---|---|
| Отобразить | Укажите месяц и нажмите кнопку - будет отображена информация за указанный месяц. Всегда доступно, вне зависимости от контекста. Действие применяется только к текущей записи. |
В списке используется Представление «Услуги оказанные класса VOIP»