Основное модальное окно Данные о звонках станции SI2000 - [Название коммутатора]; файл [Имя файла]
Блок полей:
| Элемент | Описание |
|---|---|
| Поле Станция | Название коммутатора. Выбор из списка значений (F9) возможен только в режиме запроса. |
| Поле Имя файла | Имя файла. |
| Поле Дата файла | Дата файла. |
| Поле Размер файла | Размер файла. |
| Поле Дата загрузки | Дата загрузки. |
| Поле Примечание | Дополнительные сведения. |
| Поле Результат | Результат загрузки. |
Информация в блоке основана на таблице «Загрузки CDR», а также таблице «Коммутаторы»
Многострочный блок:
| Элемент | Описание |
|---|---|
| Столбец № Записи | Номер записи в CDR. |
| Столбец Тип записи | Тип записи. |
| Столбец Дата и время звонка | Дата начала звонка. |
| Столбец Call Successive Number | Номер в последовательности для данного вызова. |
| Столбец Identity Process Charged Call | Идентификатор процесса, тарифицирующего данный вызов. |
| Столбец Flags | Флаги. |
| Столбец Sequence | Информация о возможной последовательности записей, относящихся к одному вызову. |
| Столбец Area Code | Номер А-абонента. |
| Столбец Partner Directory Number | Номер Б-абонента. |
| Столбец F1 101 | Флаг(абонент уже ответил или нет). |
| Столбец Directory Number Subs | Номер абонента, на которого передан вызов. |
| Столбец Start Datetime | Дата и время начала вызова. |
| Столбец F1 102 | Флаг(длительность всего звонка или части в случае нескольких записей на один звонок). |
| Столбец End Datetime | Дата и время завершения вызова. |
| Столбец F1 103 | Флаг(защищенное время или нет). Нет-дата менялась во время обслуживания вызова. |
| Столбец Pulses Number | Количество тарифных импульсов. |
| Столбец Bearer Service | Услуга доставки информации. |
| Столбец Teleservice | Услуга предоставления вида связи. |
| Столбец Supplementary Orig Service | Услуга А-абонента. |
| Столбец Supplementary Term Service | Услуга Б-абонента. |
| Столбец Input Type | Тип ввода (администрирование услуги абонентом). |
| Столбец Supplementary Service | Дополнительная услуга (администрирование услуги абонентом). |
| Столбец Char Sequence | Последовательность введенных пользователем символов. |
| Столбец Origin Category | Исходящая категория абонента. |
| Столбец Tariff Direction | Тарифное направление. |
| Столбец Unsucc Call Reason | Причина безуспешного вызова. |
| Столбец Inc Trunkgroup Id | Идентификатор вх. транк-группы. |
| Столбец Inc Trunk Id | Идентификатор вх. транка. |
| Столбец Inc Module Id | Идентификатор вх. модуля. |
| Столбец Inc Port Id | Идентификатор вх. порта. |
| Столбец Inc Channel Id | Идентификатор вх. канала. |
| Столбец Out Trunkgroup Id | Идентификатор исх. транк-группы. |
| Столбец Out Trunk Id | Идентификатор исх. транка. |
| Столбец Out Module Id | Идентификатор исх. модуля. |
| Столбец Out Port Id | Идентификатор исх. порта. |
| Столбец Out Channel Id | Идентификатор исх. канала. |
| Столбец Call Duration | Длительность вызова или использования доп. услуги. |
| Столбец Checksum | Контрольная сумма. |
| Столбец Bgid | Идентификатор бизнес группы. |
| Столбец Cgid | Идентификатор центрекс группы. |
| Столбец Original Calling Number | Оригинальный номер вызывающего абонента. |
| Столбец Query Type | Тип запроса(пополнение предоплаченного счета). |
| Столбец Tarif Module Count | Количество вновь пополненных тарифных модулей на предоплаченном счете. |
| Столбец New State Invoice | Новое состояние предоплаченного счета. |
| Столбец New End Date Invoice | Новая дата истечения срока действия предоплаченного счета. |
| Столбец Cac Prefix | CAC префикс. |
| Столбец Cac Type | CAC тип. |
| Столбец Cac Number | Номер CAC. |
| Столбец Cause Value | Причина прерывания соединения(121). |
| Столбец Coding Standard | Стандарт кодирования(121). |
| Столбец Location | Размещение(121). |
| Столбец CBNO | CBNO(122). |
| Столбец F1 122 | Флаг(122). |
| Столбец F1 | 1-Запись о вызове/0-Не запись о вызове. |
| Столбец F2 | 1-Запись об использовании дополнительной услуги(FAU)/0-Не запись FAU. |
| Столбец F3 | 1-Запись об администрировании дополнительной услуги (FAIS)/0-Не запись FAIS. |
| Столбец F4 | 1-Успешный вызов/0-Неуспешный вызов. |
| Столбец F5 | 1-Тарификация импульсами посредством счетчиков/0-Счетчики не используются. |
| Столбец F6 | 1-Тарификация посредством записи детального учета стоимости(AMA)/0-Записи AMA не используются. |
| Столбец F7 | 1-AMA с немедленным выводом/0-AMA с немедленным выводом не используется. |
| Столбец F8 | 1-Тарификация с записью детальной информации в счет(DEB)/0-Записи о подробной информации в счет не требуется. |
| Столбец F9 | 1-DEB с немедленным выводом/0-DEB с немедленным выводом не используется. |
| Столбец F10 | 1-Учет исходящих вызовов(OMOB)/0-Учет исходящих вызовов(OMOB) не используются. |
| Столбец F11 | 1-Учет входящих вызовов(TMOB)/0-Учет входящих вызовов(TMOB) не используется. |
| Столбец F12 | 1-Превентивный учет вызовов(PMOB)/0-Превентивный учет вызовов(PMOB) не используется. |
| Столбец F13 | 1-PMOB с немедленным выводом/0-PMOB с немедленным выводом не используется. |
| Столбец F14 | 1-Учет стоимости за счет входящей стороны(REV)/0-Учет стоимости за счет входящей стороны(REV) не используется. |
| Столбец F15 | 1-Не запись о вызове, прерванном в результате сбоя или останова системы/0-Запись о вызове, прерванном в результате сбоя или останова. |
| Столбец F16 | 1-Тарификация на входящей стороне/0-Нет тарификации на входящей стороне. |
| Столбец F17 | 1-Вызов Центрекс/0-Не вызов Центрекс. |
| Столбец F18 | 1-Предоплаченный вызов или использование услуги/0-Не предоплаченный вызов или использование услуги. |
Информация в блоке основана на таблице «Данные о звонках станции SI2000»